💾CBS类型与代理价格对比
| 类型 | 最大IOPS参考 | 最大吞吐量参考 | 适用场景 | 官网价格 |
|---|---|---|---|---|
| 高性能云硬盘性价比 | 6000 IOPS | 150MB/s | 系统盘、中低负载业务、Web/App服务器、中小型数据库 | ¥0.35/GB/月 |
| 通用型SSD云硬盘 | 10000 IOPS | 190MB/s | 中高负载业务、KV服务、基础数据库等中型应用 | ¥0.50/GB/月 |
| SSD云硬盘 | 26000 IOPS | 260MB/s | 对I/O性能有较高要求的场景 | ¥1.00/GB/月 |
| 增强型SSD云硬盘推荐 | 基准50000,叠加可达100000 IOPS | 基准350MB/s,叠加可达1000MB/s | 高负载核心数据库、大型NoSQL、ES、时延敏感型I/O场景 | ¥1.00/GB/月;性能独立售卖¥3/MBps/月 |
| 极速型SSD云硬盘 | 基准50000,叠加可达1000000 IOPS | 基准350MB/s,叠加可达4000MB/s | 超高IOPS核心业务、大型数据库、KV存储、极致时延场景 | ¥1.00/GB/月起 |
* 以上为广州/上海/北京等主力地域包年包月价格,快照另计 ¥0.13/GB/月。增强型/极速型SSD性能由基准性能+可选额外性能组成,基准IOPS随容量线性增长(如增强型:min{1800 + 容量GB×50, 50000})。增强型SSD仅支持挂载至S5/M5/SA2及以上新代次实例;极速型SSD仅支持随部分实例(如S5se)一同购买,不可单独购买。